Автори | О.І. Koнопельник1, О.І. Aксіментьєва2, Ю.Ю. Горбенко2 |
Афіліація | 1 Фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Кирила і Мефодія, 8, 79005 Львів, Україна 2 Хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Кирила і Мефодія, 6, 79005 Львів, Україна |
Е-mail | konopel@ukr.net |
Випуск | Том 9, Рік 2017, Номер 5 |
Дати | Одержано 23.07.2017, опубліковано online - 16.10.2017 |
Цитування | О.І. Koнопельник, О.І. Aксіментьєва, Ю.Ю. Горбенко, Ж. нано- електрон. фіз. 9 № 5, 05011 (2017) |
DOI | 10.21272/jnep.9(5).05011 |
PACS Number(s) | 81.05.Lg, 82.35.Np |
Ключові слова | Електропровідні полімери, Легування (29) , Перенесення заряду, Карбонові нанотрубки, Структура (219) , Енергія активації (12) . |
Анотація | Згідно даних Х-променевої порошкової дифрактометрії процес легування полімерів БСКНТ спричиняє збільшення рівня кристалічності в результаті формування упорядкованих «доменів» в аморфній полімерній матриці. Таке структурне впорядкування приводить до збільшення енергії, необхідної для подолання ділянок аморфної фази і локалізації носіїв заряду в областях кристалічності. |
Перелік цитувань |