Автори | О.В. Панченко |
Афіліація | Запорізька державна інженерна академія, пр. Соборний, 226, 69006 Запоріжжя, Україна |
Е-mail | pan.oks.81@mail.ru |
Випуск | Том 9, Рік 2017, Номер 1 |
Дати | Одержано 01.09.2016, опубліковано online - 20.02.2017 |
Цитування | О.В. Панченко, Ж. нано- електрон. фіз. 9 № 1, 01019 (2017) |
DOI | 10.21272/jnep.9(1).01019 |
PACS Number(s) | 61.72.sd, 64.70.kg, 65.40.gd |
Ключові слова | Монокристали кремнію, Конфігураційна ентропія, Енергія Гіббса (3) , Параметр комплексоутворення, Домішка бору (3) . |
Анотація | У роботі описуються особливості термодинамічних властивостей монокристалів кремнію, легованих домішкою бору. Встановлено залежність розрахованої конфігураційної ентропії монокристалів від ступеню легування бором без урахування і з урахуванням параметра комплексоутворення домішки. Проведено аналіз енергії Гіббса при різних ступенях легування бором. Робота має за мету встановити вплив утворення комплексів бору на внутрішню енергію кристалу в цілому, розкрити та поглибити уяву про утворення комплексів домішки бору в монокристалах кремнію. |
Перелік посилань English version of article |