| Автори | Е.А. Лисенков1 , , В.В. Клепко2 | 
| Афіліація | 1 Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського вул. Нікольська, 24, 54030 Миколаїв, Україна 2 Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Харківське шосе, 48, 02160 Київ, Україна  | 
| Е-mail | ealysenkov@ukr.net | 
| Випуск | Том 8, Рік 2016, Номер 4 | 
| Дати | Одержано 29.05.2016, у відредагованій формі – 22.11.2016, опубліковано online 29.11.2016 | 
| Цитування | Е.А. Лисенков, В.В. Клепко, Ж. нано- електрон. фіз. 8 № 4(1), 04040 (2016) | 
| DOI | 10.21272/jnep.8(4(1)).04040 | 
| PACS Number(s) | 73.63.Fg, 74.50. + r | 
| Ключові слова | Перколяційна поведінка (6) , Полімерні нанокомпозити (13) , Електропровідність (34) , Вуглецеві нанотрубки (24) , Органомодифікований лапоніт. | 
| Анотація | Використовуючи метод імпедансної спектроскопії та оптичної мікроскопії проведено дослідження електричних властивостей систем на основі поліетиленгліколю (ПЕГ), вуглецевих нанотрубок (ВНТ) та лапоніту. Показано, що при введенні в систему органомодифікованого лапоніту (ОЛП), відбувається зміщення порогу перколяції в область нижчих концентрацій ВНТ. Проведено моделювання імпедансних спектрів для систем на основі ПЕГ методом еквівалентних схем. Встановлено, що введення ОЛП більше 0,4 % у систему приводить до значного зниження електропровідності. Цей ефект пояснюється тим, що пластинки ОЛП перешкоджають утворювати прямі контакти між нанотрубками. | 
| 
         Перелік посилань English version of article  |