Автори | М. Закіров , О. Коротченков , Я. Рибак |
Афіліація | Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, вул. Володимирська, 64/13, 01601 Київ, Україна |
Е-mail | zakyrov@gmail.com |
Випуск | Том 8, Рік 2016, Номер 4 |
Дати | Одержано 30.06.2016, опубліковано online - 29.11.2016 |
Цитування | М. Закіров, О. Коротченков, Я. Рибак, Ж. нано- електрон. фіз. 8 № 4(1), 04002 (2016) |
DOI | 10.21272/jnep.8(4(1)).04002 |
PACS Number(s) | 81.05.Gc, 61.46.Hk, 81.07.Wx, 81.16.Be, 43.35.Vz |
Ключові слова | Сонохімічна реакція, Діоксид кремнію (2) , Спектроскопія FTIR. |
Анотація | У роботі запропоновано новий метод отримання нанорозмірних частинок SiO2 шляхом сонохімічної реакції у суміші SiС в дистильованій воді. Спектри FTIR виявляють піки поглинання, характерні для різних мод коливання в аморфному SiOx. Аналіз спектру оптичного пропускання дозволив встановити наявність трьох провалів у спектрі із енергіями 2.9, 3.6 та 4.1 еВ, що можна пов’язати із кисневими центрами та піроксидними радикалами ≡Si-O-O•; смугою, що реалізується у ланцюжку ≡Si–O–O–Si≡ та точковими дефектами в ≡Si–O–Si–O–Si≡, відповідно. |
Перелік посилань |