Автори | В.В. Голованов, Б.В. Назарчук, В.В. Голованова |
Афіліація | Центр інноваційних технологій, Південноукраїнський національний університет, вул. Старопортофранківська, 26, 65020 Одеса, Україна |
Е-mail | alban@te.net.ua |
Випуск | Том 8, Рік 2016, Номер 4 |
Дати | Одержано 30.06.2016, у відредагованій формі - 22.11.2016, опубліковано online - 29.11.2016 |
Цитування | В.В. Голованов, Б.В. Назарчук, В.В. Голованова, Ж. нано- електрон. фіз. 8 № 4(1), 04016 (2016) |
DOI | 10.21272/jnep.8(4(1)).04016 |
PACS Number(s) | 82.47.Rs, 68.47.Fg |
Ключові слова | Оксид Індію, Сенсори (8) , Метан (3) , Каталіз (13) , Платина (2) . |
Анотація | Механізм взаємодії метану с поверхнею оксиду індію, легованого платиною, був досліджений методами диференціальної скануючої калориметрії та рентгенівської фотоелектронної спектроскопії. Був показаний значний внесок сорбціонних процесів у формування вихідного сигналу сенсора при робочих температурах нижче за 370 С для легованих сенсорів Pt/In2O3 та температурах нижче за 500 С для сенсорів на базі In2O3. При температурах, що вищі за граничні, сигнал сенсору обумовлений каталітичним окисненням метану. Легування платиною (0.5 ваг.%) зменшує робочу температуру сенсора на 80 С. Кластери PtxIny, що формуються при цьому, мають значний вплив на каталітичні властивості In2O3. Розроблені сенсори мають високу чутливість, малий діапазон робочих параметрів та низьку споживану потужність разом в простою технологією виготовлення. |
Перелік посилань English version of article |