Автори | Г.С. Хрипунов , Г.І. Копач , Р.В. Зайцев , А.І. Доброжан , М.М. Харченко |
Афіліація | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 21, 61002 Харків, Україна |
Е-mail | gkopach@ukr.net |
Випуск | Том 9, Рік 2017, Номер 2 |
Дати | Одержано 15.12.2016, у відредагованій формі - 27.04.2017, опубліковано online - 28.04.2017 |
Цитування | Г.С. Хрипунов, Г.І. Копач, Р.В. Зайцев, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 9 № 2, 02008 (2017) |
DOI | 10.21272/jnep.9(2).02008 |
PACS Number(s) | 81.05.Dz, 81.15.Cd |
Ключові слова | Телурид кадмію (10) , Сонячний елемент (34) , Магнетронне розпилення (15) , Плівки (135) , «Хлоридна» обробка (2) . |
Анотація | Досліджено кристалічну структуру та оптичні властивості полікристалічних шарів CdTe, отриманих методом нереактивного магнетронного розпилення при постійному струмі на поліімідних плівках. В результаті аналітичної обробки світлових вольт-амперних характеристик отримані значення вихідних параметрів гнучких тонкоплівкових сонячних елементів на їх основі. Показано, що проведення «хлоридної» обробки шарів CdTe, отриманих при Тп 300 C, сприяє фазовому переходу в’юртцит-сфалерит та знижує коефіцієнт пропускання плівок на 20-40 % в інфрачервоній області спектру, не змінюючи значення ширини забороненої зони CdTe. Охолодження гетеросистеми ITO/CdS до кімнатної температури перед нанесенням базового шару CdTe, винесення на повітря та послідуючий нагрів до необхідної температури підкладки у вакуумі призводять до зростання значень напруги холостого ходу та коефіцієнту корисної дії досліджених гнучких сонячних елементів ITO/CdS/CdTe/Cu/Au. |
Перелік посилань English version of article |