Автори | І.Є. Митропольський , І.І. Шафраньош, В.В. Кузьма , Ю.Ю. Свида, М.І. Суховія |
Афіліація | ДВНЗ Ужгородський національний університет, вул. Волошина, 54, 88000 Ужгород, Україна |
Е-mail | |
Випуск | Том 9, Рік 2017, Номер 4 |
Дати | Одержано 29.03.2017, опубліковано online - 27.07.2017 |
Цитування | І.Є. Митропольський, І.І. Шафраньош, В.В. Кузьма, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 9 № 4, 04016 (2017) |
DOI | 10.21272/jnep.9(4).04016 |
PACS Number(s) | 78.45. + h, 87.15.mq |
Ключові слова | Електрон-фотонна спектроскопія (2) , Електронний пучок (15) , Поверхня (33) , Цитозин, Графіт (16) , Люмінесценція (46) . |
Анотація | Вперше методом електрон-фотонної спектроскопії (ЕФС) вивчено свічення адсорбованих на поверхні графиту молекул азотистої основи нуклеїнових кислот – цитозина – під дією пучка електронів низьких енергій. Виявлено свічення трьох молекулярних смуг з максимумами при λ= 331, 427, 495 нм. Механизми формування смуг з максимумами при λ= 331 нм та λ= 427 нм зумовлені збудженням π-електронів молекули цитозина з основного стану S0 у збуджені синглетні Sn та триплетні Tn стани з їх подальшою дезактивацією та радіаційним розпадом. Обговорюється природа випромінювання з максимумом при λ= 495 нм. |
Перелік посилань English version of article |