Автори | О.В. Федченко , С.І. Проценко , Л.В. Однодворець , І.В. Чешко , І.Ю. Проценко |
Афіліація | Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна |
Е-mail | |
Випуск | Том 9, Рік 2017, Номер 4 |
Дати | Одержано 15.03.2017, опубліковано online - 27.07.2017 |
Цитування | О.В. Федченко, С.І. Проценко, Л.В. Однодворець, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 9 № 4, 04011 (2017) |
DOI | 10.21272/jnep.9(4).04011 |
PACS Number(s) | 75.70.Cn, 81.15.Np |
Ключові слова | Плівки на основі Co, Au та Fe, Магнітоопір (38) , Ефект Кера (2) , Коерцитивність (4) , Намагніченість (8) . |
Анотація | Наведені результати дослідження магніторезистивних властивостей (магнітоопір) і ефекту Кера (кут поворота Кера у залежності від індукції магнітного поля, коерцитивність і намагніченість) три- чотиришарових плівок Au(3)/Co(20)/Fe(70)/П, Au(3)/Co(3)/Au(6)/Fe(20)/П, Au(3)/Fe(20)/Au(6)/Co(3)/П, Au(3)/Fe(3)/Au(6)/Co(20)/П та Au(3)/Co(20)/Au(6)/Fe(3)/П (в дужках вказана товщина в нм), сконденсованих у вакуумі 10 – 8 Па на монокристалічну підкладку (100) MgO і аморфну SiO2/Si. Установлено, що у плівкових системах реалізується анізотропний феромагнітний опір із амплітудою від 0,1-0,2 % до 0,5-0,7 %. На основі вимірювання ефекту Кера отримано, що величина коерцитивності змінюється в межах від декількох до 40 мТл. Плівки на підкладках із (100)MgO мають двовісну, а на SiO2/Si – одновісну магнітну анізотропію. |
Перелік посилань English version of article |