| Автори | О.С. Кузема1 , O.Д. Погребняк2, П.О. Кузема3 |
| Афіліація | 1 Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова, 160, 40021, Суми, Україна 2 Сумский державний університет, вул. Римського-Корсакова 2, 40007 Суми, Україна 3 Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, вул. Генерала Наумова, 17, 03164, Київ, Україна |
| Е-mail | admin@sau.sumy.ua |
| Випуск | Том 2, Рік 2010, Номер 1 |
| Дати | Одержано 05.11.2009, у відредагованій формі – 30.03.2010 |
| Цитування | О.С. Кузема, O.Д. Погребняк, П.О. Кузема, Ж. нано- електрон. фіз. 2 №1, 69 (2010) |
| DOI | |
| PACS Number(s) | 07.75. + h |
| Ключові слова | Мас-аналізатор (3) , Джерело іонів (7) , Магнітне поле (32) , Електронний пучок (16) , Роздільна здатність (5) . |
| Анотація |
Досліджено вплив магнітного поля, що фокусує електронний пучок у джерелі іонів мас-спектрометра, на аналітичні характеристики приладу. Визначено область значень струму фокусуючого електромагніта іонного джерела, за яких експлуатаційні параметри мас-спектрометра оптимальні. |
|
Перелік посилань |